技一覧:か行
ポケモンの技を掲載しています。赤字がブラック・ホワイトから追加された新技です。
分類・・・物理:「攻撃」「防御」に依存する攻撃技 / 特殊:「特攻」「特防」に依存する攻撃技 / 変化:攻撃以外の技で、「ちょうはつ」されると出せなくなる
範囲・・・敵1:相手1匹 / 敵全:相手全体 / ラ:ランダムで相手1匹 / 全:相手味方全体 / 自:自分 / 味1:味方1匹 / 味全:味方全体 / ?:出す技で変化
直接・・・○:直接相手に触れて攻撃を行う技で、主に特性の発動条件に関係する
技一覧:か行
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 | 範囲 | 直接 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードシェア | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 敵1 | - | 自分と相手の「防御」「特防」を足して半分ずつ分け合う |
| ガードスワップ | エスパー | - | - | 10 | 変化 | 敵1 | - | 相手と自分の「防御」「特防」の能力変化を入れ替える |
| かいふくしれい | むし | - | - | 10 | 変化 | 自 | - | HPを最大HPの2分の1回復する |
| かいふくふうじ | エスパー | - | 100 | 15 | 変化 | 敵1 | - | 5ターンの間、相手がアイテム・技を使って回復できないようにする(交代でリセット) |
| かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 敵全 | ○ | |
| カウンター | かくとう | - | 100 | 20 | 物理 | 自 | ○ | 自分が後攻になり、相手がそのターンに使った物理技のダメージを2倍にして返す(物理技を使ってこないと失敗) |
| かえんぐるま | ほのお | 60 | 100 | 25 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| かえんだん | ほのお | 100 | 100 | 5 | 特殊 | 全 | - | 30%の確率で「やけど」状態にする *ビクティニ専用技 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 敵1 | - | |
| かぎわける | ノーマル | - | - | 40 | 変化 | 敵1 | - | 相手の回避率上昇を無視して攻撃が当たるようになる / ゴーストタイプにノーマル・かくとう技が当たるようになる |
| かくばる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自 | - | 自分の「攻撃」を1段階上げる |
| かげうち | ゴースト | 40 | 100 | 30 | 物理 | 敵1 | ○ | 先制攻撃(先制攻撃同士は「素早さ」順) |
| かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自 | - | 自分の「回避率」を1段階上げる |
| かぜおこし | ひこう | 40 | - | 35 | 特殊 | 敵1 | - | |
| かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | 物理 | 敵1 | ○ | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| かたくなる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自 | - | 自分の「防御」を1段階上げる |
| かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 敵1 | - | 相手が直前に出した技を2~5ターン使えなくする |
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 敵全 | - | |
| がまん | ノーマル | - | - | 10 | 物理 | 自 | ○ | |
| かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | 20%の確率で相手の「防御」を1段階下げる |
| かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 敵1 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる |
| かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 敵1 | - | |
| かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| がむしゃら | ノーマル | - | 100 | 5 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| からてチョップ | かくとう | 50 | 100 | 25 | 物理 | 敵1 | ○ | 急所に当たりやすい(急所率+1) |
| からではさむ | みず | 35 | 75 | 10 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| からにこもる | みず | - | - | 40 | 変化 | 自 | - | 自分の「防御」を1段階上げる |
| からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| からをやぶる | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 自 | - | 自分の「防御」「特防」が1段階下がるが、「攻撃」「特攻」「素早さ」が2段階上がる |
| かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 敵1 | - | 100%の確率で相手の「素早さ」を1段階下げる |
| がんせきほう | いわ | 150 | 90 | 5 | 物理 | 敵1 | - | |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | 10%の確率で相手の「特防」を1段階下げる |
| きあいだめ | ノーマル | - | - | 30 | 変化 | 自 | - | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる(急所率+2)(交代でリセット) |
| きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | 構え状態になり、そのターンで攻撃技を受けなければ後攻で攻撃する |
| ギアソーサー | はがね | 50 | 85 | 15 | 物理 | 敵1 | 1ターンに2回連続で攻撃する | |
| ギアチェンジ | はがね | - | - | 10 | 変化 | 自 | - | 自分の「攻撃」を1段階、「素早さ」を2段階上げる |
| ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| ギガドレイン | くさ | 75 | 100 | 10 | 特殊 | 敵1 | - | 与えたダメージの2分の1、自分のHPを回復する |
| きしかいせい | かくとう | - | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 10 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| キノコのほうし | くさ | - | 100 | 15 | 変化 | 敵1 | - | 「ねむり」状態にする |
| ギフトパス | ノーマル | - | - | 15 | 変化 | 敵1 | - | 相手に自分の持っている「もちもの」を渡す |
| きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | 急所に当たりやすい(急所率+1) |
| きりばらい | ひこう | - | - | 15 | 変化 | 敵1 | - | 相手の「回避率」を1段階下げる / 相手の「ひかりのかべ」「リフレクター」「しんぴのまもり」「しろいきり」「まきびし」「どくびし」「ステルスロック」の効果をなくす / 天気「きりがふかい」の効果をなくす / フィールドマップの「ふかいきり」をはらえる |
| きりふだ | ノーマル | - | - | 5 | 特殊 | 敵1 | ○ | |
| ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | |
| きんぞくおん | はがね | - | 85 | 40 | 変化 | 敵1 | - | 相手の「特防」を2段階下げる |
| くさのちかい | くさ | 50 | 100 | 10 | 変化 | 敵1 | - | 「ほのおのちかい」と同時に使うと、辺りが火の海になり強力な攻撃+毎ターンダメージ / 「みずのちかい」と同時に使うと、辺りが湿原になり相手の「素早さ」が下がる |
| くさぶえ | くさ | - | 55 | 15 | 変化 | 敵1 | - | 「ねむり」状態にする |
| くさむすび | くさ | - | 100 | 20 | 特殊 | 敵1 | ○ | 相手の「重さ」で威力が変わる(~10.0kg:20 / 10.1kg~25.0kg:40 / 25.1kg~50.0kg:60 / 50.1kg~100.0kg:80 / 100.1kg~200.0kg:100 / 200.1kg~:120) |
| くすぐる | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 | 敵1 | - | 相手の「攻撃」「防御」を1段階下げる |
| クモのす | むし | - | - | 10 | 変化 | 敵1 | - | 相手を入れ替え・逃げられなくする |
| グラスミキサー | くさ | 65 | 90 | 10 | 特殊 | 敵1 | - | 50%の確率で相手の「命中率」を1段階下げる |
| クラブハンマー | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 敵1 | ○ | 急所に当たりやすい(急所率+1) |
| クリアスモッグ | どく | 50 | - | 15 | 変化 | 敵1 | - | 必中攻撃 / 相手の能力変化を元に戻す |
| くろいきり | こおり | - | - | 30 | 変化 | 全 | - | 能力変化をリセットする |
| くろいまなざし | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 敵1 | - | 相手を入れ替え・逃げられなくする |
| クロスサンダ― | でんき | 100 | 100 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | クロスフレイムを受けた後に使うと、威力が上がる *ゼクロム専用技 |
| クロスチョップ | かくとう | 100 | 80 | 5 | 物理 | 敵1 | ○ | 急所に当たりやすい(急所率+1) |
| クロスフレイム | ほのお | 100 | 100 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | クロスサンダーを受けた後に使うと、威力が上がる *レシラム専用技 |
| クロスポイズン | どく | 70 | 100 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | 急所に当たりやすい(急所率+1) / 10%の確率で相手を「どく」状態にする |
| げきりん | ドラゴン | 120 | 100 | 10 | 物理 | ラ | ○ | 2~3ターン連続で攻撃 / その後自分が「こんらん」状態になる |
| けたぐり | かくとう | - | 100 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | |
| コールドフレア | こおり | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 敵1 | - | 1ターン目でためて、2ターン目に攻撃する / 相手を30%の確率で「やけど」状態にする |
| こうげきしれい | むし | 90 | 100 | 15 | 物理 | 敵1 | - | 急所に当たりやすい(急所率+1) |
| こうごうせい | くさ | - | - | 5 | 変化 | 自 | - | HPを最大HPの2分の1回復する(天気が「ひざしがつよい」:3分の2 / 「あめ」「すなあらし」「あられ」「きりがふかい」:4分の1) |
| こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | 変化 | 自 | - | 自分の「素早さ」を2段階上げる |
| こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 物理 | 敵1 | ○ | 「しめつける」「まきつく」「やどりぎのタネ」「まきびし」などの技を解除できる |
| こおりのいぶき | こおり | 40 | 90 | 10 | 特殊 | 敵1 | - | 必ず急所に当たる |
| こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 | 物理 | 敵1 | ○ | |
| こおりのつぶて | こおり | 40 | 100 | 30 | 物理 | 敵1 | - | 先制攻撃(先制攻撃同士は「素早さ」順) |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 敵全 | - | 100%の確率で相手の「素早さ」を1段階下げる |
| こごえるせかい | こおり | 65 | 95 | 10 | 特殊 | 敵全 | - | 100%の確率で相手の「素早さ」を1段階下げる *キュレム専用技 |
| こころのめ | ノーマル | - | - | 5 | 変化 | 敵1 | - | 次のターンの技が必中になる |
| コスモパワー | エスパー | - | - | 20 | 変化 | 自 | - | 自分の「防御」「特防」を1段階上げる |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 | 敵1 | - | 1ターン目でためて、2ターン目に攻撃する / 急所に当たりやすい(急所率+1) / 30%の確率で相手をひるませる |
| コットンガード | くさ | - | - | 10 | 変化 | 自 | - | 自分の「防御」を3段階上げる |
| こなゆき | こおり | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 敵全 | - | |
| このゆびとまれ | ノーマル | - | - | 20 | 変化 | 自 | - | 先制になり、相手の技の標的が自分になる |
| コメットパンチ | はがね | 100 | 85 | 10 | 物理 | 敵1 | ○ | 20%の確率で自分の「攻撃」を1段階上げる |
| こらえる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 | 自 | - | HPが満タンのときに「ひんし」になる技を受けてもHPが1残る / 連続で出すと失敗しやすい |
| ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 物理 | 敵1 | ○ | はずれるまで5ターン連続で攻撃・当たるたびにダメージが増える / 「まるくなる」のあとに使うと、ダメージが2倍になる |
| こわいかお | ノーマル | - | 100 | 10 | 変化 | 敵1 | - | 相手の「素早さ」を2段階下げる |

