13番道路
そのフィールドに出現するポケモン・入手できるアイテム・バトルするトレーナーを掲載しています。
場所・・・草むら(レア):揺れる草むら / 水上(レア):水上の泡 / 釣り(レア):水上の泡に竿 / 洞窟(レア):砂煙の出ている地面
出現率・・・場所ごとに出現するポケモンの確率(%)
Ver・・・ブラック版(B)とホワイト版(W)どちらで出現するかを表しています。
北西にカゴメタウン、北東に行くとジャイアントホールがある。
隠し穴1:いあいぎりで切れる2本の木の南西の木の間。
隠し穴2:ジャイアントホールから13番道路に出た先にある海岸に降りる階段の上の角の木の間。
出現ポケモン(BW2)
| 名前 | レベル | 場所 | 出現率(%) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| モンジャラ | 34-37 | 草むら | 25 | BW |
| ペリッパー | 34-37 | 草むら | 25 | BW |
| フワライド | 34-35 | 草むら | 15 | BW |
| アブソル | 35-37 | 草むら | 15 | BW |
| ルナトーン | 36 | 草むら | 10 | BW |
| ソルロック | 36 | 草むら | 10 | BW |
| モンジャラ | 38-41 | 濃い草むら | 25 | BW |
| ペリッパー | 38-41 | 濃い草むら | 25 | BW |
| フワライド | 38-39 | 濃い草むら | 15 | BW |
| アブソル | 39-41 | 濃い草むら | 15 | BW |
| ルナトーン | 40 | 濃い草むら | 10 | BW |
| ソルロック | 40 | 濃い草むら | 10 | BW |
| タブンネ | 34-37 | 草むら(レア) | 85 | BW |
| エモンガ | 35 | 草むら(レア) | 10 | BW |
| モジャンボ | 37 | 草むら(レア) | 5 | BW |
| プルリル | 25-40 30-40 |
水上 | 65 | BW |
| ヒトデマン | 25-40 | 水上 | 30 | BW |
| バスラオ | 30-40 | 水上 | 5 | BW |
| ヒトデマン | 25-40 | 水上(レア) | 60 | BW |
| ブルンゲル | 25-40 | 水上(レア) | 30 | BW |
| バスラオ | 30-40 | 水上(レア) | 5 | BW |
| スターミー | 30-40 | 水上(レア) | 5 | BW |
| ラブカス | 40-60 50-70 |
釣り | 70 | BW |
| シェルダー | 40-60 | 釣り | 30 | BW |
| シェルダー | 40-60 50-70 |
釣り(レア) | 65 | BW |
| ラブカス | 40-60 | 釣り(レア) | 30 | BW |
| パルシェン | 50-70 | 釣り(レア) | 5 | BW |
| オオスバメ | 15-55 | 大量発生 | 40 | BW |
| スコルピ | 35-40 | 隠し穴 | - | BW |
| モンジャラ | 35-40 | 隠し穴 | - | BW |
| タマゲタケ | 35-40 | 隠し穴 | - | BW |
| タマザラシ | 35-40 | 隠し穴 | - | BW |
| フワンテ | 35-40 | 隠し穴 | - | BW |
| コバルオン | 45 | 固定シンボル | 1匹のみ | BW |
入手アイテム(BW2)
| 名前 | 場所 |
|---|---|
| ゴールドスプレー | - |
| ハイパーボール | - |
| ハートのウロコ | ダウジング |
| ゴージャスボール | - |
| 技マシン29「サイコキネシス」 | - |
| キトサン | ダウジング |
| あおいかけら | - |
| おおきなしんじゅ | ダウジング |
| しんじゅ | ダウジング |
| あおいビードロ | エリートトレーナーから1日1個ランダム |
| きいろビードロ | エリートトレーナーから1日1個ランダム |
| あかいビードロ | エリートトレーナーから1日1個ランダム |
| くろいビードロ | エリートトレーナーから1日1個ランダム |
| しろいビードロ | エリートトレーナーから1日1個ランダム |
| ほしのかけら | - |
| オボンのみ | ポケモンレンジャー |
| パワーレンズ | コバルオンの南東を進んだ先の家 |
| オボンのみ | ポケモンレンジャー |
| あおいかけら | - |
| ピーピーリカバー | - |
| すごいキズぐすり | - |
トレーナー(BW2)
| 名前 | 性別 | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| ♂♀ | ノーマル |
出現ポケモン(BW1)
| 名前 | レベル | 場所 | 出現率(%) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| モンジャラ | 47-49 | 草むら | 25 | BW |
| オオスバメ | 47 | 草むら | 20 | BW |
| ゴルバット | 48-50 | 草むら | 15 | BW |
| ルナトーン | 48 | 草むら | 10 | BW |
| ソルロック | 48 | 草むら | 10 | BW |
| フワライド | 49 | 草むら | 10 | BW |
| アブソル | 48-50 | 草むら | 10 | BW |
| モンジャラ | 57-59 | 濃い草むら | 25 | BW |
| オオスバメ | 57 | 濃い草むら | 20 | BW |
| ゴルバット | 58-60 | 濃い草むら | 15 | BW |
| ルナトーン | 58 | 濃い草むら | 10 | BW |
| ソルロック | 58 | 濃い草むら | 10 | BW |
| フワライド | 59 | 濃い草むら | 10 | BW |
| アブソル | 58-60 | 濃い草むら | 10 | BW |
| タブンネ | 47-50 | 草むら(レア) | 90 | BW |
| クロバット | 50 | 草むら(レア) | 5 | BW |
| モジャンボ | 50 | 草むら(レア) | 5 | BW |
| キャモメ | 25-55 | 水上 | 60 | BW |
| ヒトデマン | 25-55 | 水上 | 30 | BW |
| ペリッパー | 25-55 | 水上 | 10 | BW |
| ヒトデマン | 25-60 | 水上(レア) | 60 | BW |
| サニーゴ | 25-60 | 水上(レア) | 30 | BW |
| スターミー | 35-70 | 水上(レア) | 10 | BW |
| クラブ | 35-55 | 釣り | 65 | BW |
| シェルダー | 35-55 | 釣り | 30 | BW |
| ラブカス | 35-55 | 釣り | 10 | BW |
| シェルダー | 35-60 | 釣り(レア) | 60 | BW |
| ラブカス | 35-60 | 釣り(レア) | 30 | BW |
| キングラー | 35-70 | 釣り(レア) | 5 | BW |
| パルシェン | 45-70 | 釣り(レア) | 5 | BW |
| カゲボウズ | 47 | 大量発生 | 40 | BW |
入手アイテム(BW1)
| 名前 | 場所 |
|---|---|
| きいろビードロ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| あかいビードロ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| くろいビードロ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| しろいビードロ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| あおいビードロ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| あさせのしお | 黒服の男から1日1個ランダム |
| あさせのかいがら | 黒服の男から1日1個ランダム |
| しあわせタマゴ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| しんかいのキバ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| しんかいのウロコ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| りゅうのウロコ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| するどいキバ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| するどいツメ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| れいかいのぬの | 黒服の男から1日1個ランダム |
| あやしいパッチ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| マグマブースター | 黒服の男から1日1個ランダム |
| エレキブースター | 黒服の男から1日1個ランダム |
| プロテクター | 黒服の男から1日1個ランダム |
| アップグレード | 黒服の男から1日1個ランダム |
| ラッキーパンチ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| メタルパウダー | 黒服の男から1日1個ランダム |
| ふといホネ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| ながねぎ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| おうじゃのしるし | 黒服の男から1日1個ランダム |
| メタルコート | 黒服の男から1日1個ランダム |
| ハートのウロコ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| おおきなしんじゅ | 黒服の男から1日1個ランダム |
| エレキブースター | (要:いあいぎり) |
| しんかいのウロコ | - |
| きれいなウロコ | - |
| 技マシン29「サイコキネシス」 | 南西の崖上(要:かいりき) |
| 技マシン89「とんぼがえり」 | 橋の上のキャモメイベントで、 はいたつぶつを3つ集める |
| はいたつぶつ1 | キャモメの東崖下のおじいさん |
| はいたつぶつ2 | キャモメからすぐ南へいったところ |
| はいたつぶつ3 | 二人いる下側のパラソルおねえさん |
| するどいツメ | - |
| ピーピーリカバー | - |
| しずくプレート | - |
| りゅうのプレート | - |
| ハートのウロコ | - |
| ふしぎなアメ | ダウジング |
| げんきのかたまり | ダウジング |
| ほしのすな | ダウジング |
| しんじゅ | ダウジング |
| ほしのすな | ダウジング |
黒服の男は1日1個ランダムで、主に特定のポケモンの進化に必要なアイテムをくれます。
リセットでもらえるアイテムが変わりますが、狙ったアイテムを手に入れるのは、種類が多いので大変かもしれません。
トレーナー(BW1)
| 名前 | 性別 | Lv. | タイプ |
|---|---|---|---|
| ♂♀ | ノーマル |
賞金円

