タブンネ
野生出現時は、ドラクエでいう「メタルスライム」的な、経験値の多いポケモンになっています。
揺れている茂みに接触することで戦闘に突入。草むらの周りを走っていても揺れることがあります。
周辺の野生ポケモンより獲得経験値が多く、強力な技も使用してこないため、レベル上げにオススメです。
基本データ・種族値
![]() ![]() |
|
| ヒヤリングポケモン | |
|---|---|
| 全国図鑑No. | 531 |
| イッシュ図鑑No. | 037 |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 31.0kg |
| タイプ | ノーマル |
| 特性 | いやしのこころ or さいせいりょく |
| PGL夢特性 | ぶきよう |
| HP | 103 |
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 86 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 86 |
| 素早さ | 50 |
| 経験値タイプ | 80万 |
| 捕捉率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 |
| タマゴグループ | ようせい |
| 孵化歩数 | 5120 |
| ♂:♀比率 | 5:5 |
| 獲得努力値 | HP+2 |
| 持っている道具 | オレンのみ(50%) |
タイプ相性
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | 格 |
| ×0.5 | - |
| ×0.25 | - |
| ×0 | ゴ |
レベル技
| - | はたく/ なきごえ/ てだすけ |
|---|---|
| 5 | リフレッシュ |
| 10 | おうふくビンタ |
| 15 | メロメロ |
| 20 | ひみつのちから |
| 25 | なかまづくり |
| 30 | とっしん |
| 35 | いやしのはどう |
| 40 | おさきにどうぞ |
| 45 | シンプルビーム |
| 50 | すてみタックル |
| 55 | とっておき |
タマゴわざ・遺伝技
| ねがいごと |
| いやしのすず |
| おまじない |
| アンコール |
| ギフトパス |
| てんしのキッス |
| あくび |
| ねごと |
| いやしのねがい |
| ドわすれ |
教え技
| - | - |
|---|
技マシン
| 03 | サイコショック |
|---|---|
| 04 | めいそう |
| 06 | どくどく |
| 10 | めざめるパワー |
| 11 | にほんばれ |
| 13 | れいとうビーム |
| 14 | ふぶき |
| 15 | はかいこうせん |
| 16 | ひかりのかべ |
| 17 | まもる |
| 18 | あまごい |
| 19 | テレキネシス |
| 20 | しんぴのまもり |
| 21 | やつあたり |
| 22 | ソーラービーム |
| 24 | 10まんボルト |
| 25 | かみなり |
| 27 | おんがえし |
| 28 | あなをほる |
| 29 | サイコキネシス |
| 30 | シャドーボール |
| 32 | かげぶんしん |
| 33 | リフレクター |
| 35 | かえんほうしゃ |
| 38 | だいもんじ |
| 42 | からげんき |
| 44 | ねむる |
| 45 | メロメロ |
| 48 | りんしょう |
| 49 | エコーボイス |
| 56 | なげつける |
| 57 | チャージビーム |
| 59 | やきつくす |
| 67 | かたきうち |
| 70 | フラッシュ |
| 73 | でんじは |
| 77 | じこあんじ |
| 83 | ふるいたてる |
| 85 | ゆめくい |
| 86 | くさむすび |
| 87 | いばる |
| 90 | みがわり |
| 92 | トリックルーム |
| 93 | ワイルドボルト |
秘伝マシン
| 03 | なみのり |
|---|
進化の流れ・レベル
- タブンネ
主な入手方法・出現場所
- イッシュ地方各地の揺れる草むら



