チョボマキ
基本データ・種族値
![]() ![]() |
|
| ポケモン | |
|---|---|
| 全国図鑑No. | 616 |
| イッシュ図鑑No. | 122 |
| 高さ | ?m |
| 重さ | ?kg |
| タイプ | むし |
| 特性 | うるおいボディ or シェルアーマー |
| PGL夢特性 | ぼうじん |
| HP | 50 |
| 攻撃 | 40 |
| 防御 | 85 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 65 |
| 素早さ | 25 |
| 経験値タイプ | 100万 |
| 捕捉率 | 200 |
| 初期なつき度 | 70 |
| タマゴグループ | むし |
| 孵化歩数 | 3840 |
| ♂:♀比率 | 5:5 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
タイプ相性
| ×4 | - |
|---|---|
| ×2 | 炎・飛・岩 |
| ×0.5 | 草・格・地 |
| ×0.25 | - |
| ×0 | - |
進化の流れ・レベル
主な入手方法・出現場所
- セッカの湿原:レベル30-33
- セッカシティ:レベル30-33
- 8番道路:レベル30-33



